8: 4 x 50m 4 nages / 4 x 50m Medley Relay
9: 200m 4 nages / 200m Individual Medley
Série: 1 sur 4 / Heat 1 of 4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
0 | |||||
1 | Silvia Pacheco Castro | F | 36 | CNQ | NT |
2 | Marie-Pierre Chalifoux | F | 49 | CAMO | NT |
3 | Gail Desjardins | F | 71 | BRO | 5:00.00 |
4 | Brent Bauer | M | 56 | MACC | 4:00.00 |
5 | Marge Brownie | F | 69 | MPC | 4:45.00 |
6 | Christian Berger | M | 77 | BRO | 5:00.00 |
7 | Matthew Gunn | M | 28 | DCAC | NT |
8 | Stéphanie Hogue | F | 43 | CNMN | NT |
9 | |||||
Série: 2 sur 4 / Heat 2 of 4 |
|||||
0 | André Neveu | M | 54 | NN | 3:30.00 |
1 | Chester Palen-Michel | M | 31 | LANES | 3:19.00 |
2 | Andre Croteau | M | 52 | CNMT | 3:07.20 |
3 | Martin Poirier | M | 43 | RL | 3:05.75 |
4 | Gabrielle Menard | F | 28 | CAPN | 3:00.00 |
5 | Emily Frank | F | 54 | DDO | 3:05.00 |
6 | Stéphane Thomas | M | 59 | UNMNQ | 3:06.00 |
7 | Pierre Boily | M | 61 | CNMT | 3:10.85 |
8 | Colin Nicholson | M | 60 | MACC | 3:25.00 |
9 | Scott Bloom | M | 58 | DCAC | 3:35.00 |
Série: 3 sur 4 / Heat 3 of 4 |
|||||
0 | Josée Chapdelaine | F | 54 | CNMN | 2:55.00 |
1 | Elise Chauveau | F | 26 | MACC | 2:54.00 |
2 | Pedro Escalona | M | 40 | STL | 2:50.00 |
3 | Luc Boyer | M | 53 | DDO | 2:50.00 |
4 | Elise Jette | F | 33 | CAMO | 2:46.33 |
5 | Martin Valiquette | M | 50 | CNMT | 2:50.00 |
6 | Lynn Marshall | F | 60 | CARMA | 2:50.00 |
7 | Mara Do Santos | F | 46 | CAMO | 2:53.29 |
8 | Arianne Beauchamp | F | 40 | MACC | 2:55.00 |
9 | Greg MacPherson | M | 65 | CNMT | 2:57.53 |
Série: 4 sur 4 / Heat 4 of 4 |
|||||
0 | Laurence Legault | F | 26 | MUST | 2:42.86 |
1 | Marc-Antoine Ladouceur | M | 28 | MACC | 2:40.00 |
2 | Damien Ascargorta | M | 41 | MACC | 2:35.00 |
3 | Stéphane Mercure | M | 46 | STL | 2:32.10 |
4 | Patrick Lanouette | M | 30 | MACC | 2:25.00 |
5 | François Bernier | M | 44 | CAMO | 2:29.88 |
6 | Nancy Thibault | F | 42 | NSH | 2:35.00 |
7 | Ilka Lowensteyn | F | 56 | CSLA | 2:37.86 |
8 | Tarek Raafat | M | 55 | MACC | 2:42.40 |
9 | Aurore Menard | F | 28 | MACC | 2:45.00 |
10: 100m Libre / 100m Freestyle
Série: 1 sur 9 / Heat 1 of 9 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
0 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | Yanick Lampron | M | 45 | MUST | NT |
4 | Louis Brisebois | M | 22 | CAMO | NT |
5 | Silvio DeSantis | M | 56 | MUST | NT |
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
Série: 2 sur 9 / Heat 2 of 9 |
|||||
0 | Simon Foisy | M | 36 | MUST | NT |
1 | Pierre Vermette | M | 56 | MUST | NT |
2 | Pierre Norbert Julien | M | 78 | CAMO | 1:56.40 |
3 | Eric Schweichler | M | 43 | CACM | 1:51.00 |
4 | Claude Pelletier | M | 77 | STL | 1:50.00 |
5 | Marie-Josee Barrette | F | 56 | CAMO | 1:50.58 |
6 | Sonia Lopes | F | 65 | UNMNQ | 1:55.00 |
7 | Madeleine Julien | F | 75 | CAMO | 2:16.75 |
8 | William Lambert | M | 30 | CNQ | NT |
9 | Alice Delagrave | F | 18 | CNQ | NT |
Série: 3 sur 9 / Heat 3 of 9 |
|||||
0 | Mae Waldie | F | 86 | MPC | 1:47.00 |
1 | Louise Campbell | F | 65 | CAMO | 1:40.63 |
2 | Raynald Latulippe | M | 74 | MACC | 1:40.00 |
3 | Madeleine Sevigny | F | 78 | CNMT | 1:34.65 |
4 | Petra Kohler-Winter | F | 62 | MPC | 1:30.00 |
5 | Harethuza Costa | F | 49 | NN | 1:30.00 |
6 | Julia Reichert | F | 34 | MPC | 1:40.00 |
7 | René Turcot | M | 67 | CAMO | 1:40.02 |
8 | Francine Desroches | F | 65 | CNMN | 1:44.00 |
9 | Richard Mercier | M | 71 | CAMO | 1:49.76 |
Série: 4 sur 9 / Heat 4 of 9 |
|||||
0 | Nicole Branchaud | F | 67 | CAMO | 1:28.36 |
1 | Gaétan Poitras | M | 64 | MACC | 1:25.00 |
2 | Trevor Grey | M | 35 | MACC | 1:22.61 |
3 | Natasha Cassivi | F | 51 | BRO | 1:22.00 |
4 | Marlène Turbide | F | 57 | NSH | 1:19.00 |
5 | John Micks | M | 61 | MACC | 1:20.00 |
6 | Denise Latreille | F | 65 | UNMNQ | 1:22.25 |
7 | Susan Greenwald | F | 60 | CSLA | 1:24.02 |
8 | Jean-Pierre Dumont | M | 69 | CAMO | 1:27.92 |
9 | André Villeneuve | M | 60 | MACC | 1:30.00 |
Série: 5 sur 9 / Heat 5 of 9 |
|||||
0 | Harald Winter | M | 65 | MPC | 1:16.00 |
1 | Colin Nicholson | M | 60 | MACC | 1:15.00 |
2 | Daniel Hétu | M | 65 | CAMO | 1:14.13 |
3 | Marc Amyot | M | 64 | RL | 1:14.00 |
4 | Isabelle Dalcourt | F | 44 | CITA | 1:11.50 |
5 | Linda Sanders | F | 56 | CITA | 1:11.50 |
6 | Chester Palen-Michel | M | 31 | LANES | 1:14.00 |
7 | Eric Brassard | M | 57 | CNMN | 1:14.79 |
8 | Vinc Desrosiers | M | 33 | RED | 1:16.00 |
9 | Saskya Boulet-Royer | F | 28 | MACC | 1:18.00 |
Série: 6 sur 9 / Heat 6 of 9 |
|||||
0 | Michel Delorme | M | 55 | CAMO | 1:10.32 |
1 | Bertrand Theriault | M | 65 | UNMNQ | 1:10.00 |
2 | Camille Guilbault | F | 30 | CNMT | 1:09.98 |
3 | Véronique Siino | F | 23 | CNMN | 1:09.44 |
4 | Nathalie Desjardins | F | 43 | MEGO | 1:08.64 |
5 | Jean-Philippe Roberge | M | 39 | RL | 1:08.96 |
6 | Denyse Senechal | F | 59 | STL | 1:09.90 |
7 | Matei Petrescu | M | 33 | UNMNQ | 1:10.00 |
8 | Sergio Ramirez-Romo | M | 29 | CNMN | 1:10.00 |
9 | Mark Horonczyk | M | 58 | CAPN | 1:10.62 |
Série: 7 sur 9 / Heat 7 of 9 |
|||||
0 | Mathieu Drolet | M | 30 | BLUE | 1:08.00 |
1 | Anthony Bouchard | M | 32 | MACC | 1:07.29 |
2 | Horacio Jimenez V | M | 52 | CAPN | 1:07.08 |
3 | Allan Chuang | M | 27 | DCAC | 1:05.70 |
4 | Stéphane Goetz | M | 42 | CAMO | 1:04.86 |
5 | Zihao Geng | M | 21 | STL | 1:04.89 |
6 | Martin Valiquette | M | 50 | CNMT | 1:06.50 |
7 | Stéphanie Deschamps | F | 43 | CNMT | 1:07.10 |
8 | Gregory Fuentes | M | 51 | LAVAL | 1:08.00 |
9 | Claude Lavoie | M | 59 | CAPN | 1:08.56 |
Série: 8 sur 9 / Heat 8 of 9 |
|||||
0 | Mélanie Fabes | F | 41 | MACC | 1:04.50 |
1 | Léonie Demers | F | 20 | CAMO | 1:04.46 |
2 | Ariane St-Denis | F | 28 | CAMO | 1:04.11 |
3 | Peter Tanner | M | 39 | DTSC | 1:03.00 |
4 | Anthony Housefather | M | 51 | CSLA | 1:02.25 |
5 | Roberto Figueroa | M | 54 | CAMO | 1:02.96 |
6 | Stéphane McCartin | M | 29 | MACC | 1:03.00 |
7 | Martin McEwen | M | 47 | STL | 1:04.41 |
8 | Marie-Ève D'Amboise | F | 43 | STL | 1:04.50 |
9 | Michael Mcmurray | M | 57 | CSLA | 1:04.73 |
Série: 9 sur 9 / Heat 9 of 9 |
|||||
0 | Claude Latulippe | M | 43 | CAMO | 1:00.68 |
1 | Raphaël Boney | M | 37 | NSH | 1:00.00 |
2 | Marc Laforet | M | 29 | DTSC | 1:00.00 |
3 | Martin Giroux | M | 53 | CITA | 59.00 |
4 | Simon Charest | M | 28 | MUST | 57.25 |
5 | Charles-Olivier Leclerc | M | 29 | RL | 57.67 |
6 | Brent Darrach | M | 47 | MACC | 59.00 |
7 | Pierre-Alexandre Renaud | M | 30 | STL | 1:00.00 |
8 | Michael Fortin | M | 37 | MACC | 1:00.50 |
9 | Christopher Mariano | M | 37 | MACC | 1:02.00 |
11: 50m Dos / 50m Backstroke
Série: 1 sur 6 / Heat 1 of 6 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
0 | Elizabeth Taylor | F | 63 | CACM | NT |
1 | Silvia Pacheco Castro | F | 36 | CNQ | NT |
2 | Madeleine Julien | F | 75 | CAMO | 1:12.93 |
3 | Monique Lethiecq | F | 66 | BRO | 1:00.00 |
4 | Isabelle Gratton | F | 47 | CAMO | 58.90 |
5 | Brigid Glustein | F | 39 | CSLA | 58.98 |
6 | Carol Latendresse | F | 66 | CAMO | 1:03.36 |
7 | Amelie Lavoie | F | 41 | NN | 35:16.22 |
8 | Jose Manuel Aguirre Gomez | M | 36 | CNQ | NT |
9 | Line Dufresne | F | 45 | MUST | NT |
Série: 2 sur 6 / Heat 2 of 6 |
|||||
0 | Eckhard Siggel | M | 83 | CSLA | 57.21 |
1 | Louise Leclerc | F | 64 | RL | 52.33 |
2 | Louise Beaulieu | F | 60 | CAMO | 50.71 |
3 | Madeleine Sevigny | F | 78 | CNMT | 50.36 |
4 | Daniele Tremblay | F | 56 | STL | 50.00 |
5 | Natacha Menard | F | 47 | CNMN | 50.00 |
6 | Julie Moyen | F | 48 | CAMO | 50.52 |
7 | Patricia Brière | F | 25 | CNQ | 51.20 |
8 | Mae Waldie | F | 86 | MPC | 55.00 |
9 | René Turcot | M | 67 | CAMO | 57.26 |
Série: 3 sur 6 / Heat 3 of 6 |
|||||
0 | Marie-Chantal L'Ecuyer-Coelho | F | 45 | CNMN | 48.00 |
1 | Daniel Hétu | M | 65 | CAMO | 45.66 |
2 | Gabriel Rouette | M | 58 | MACC | 45.00 |
3 | Vinc Desrosiers | M | 33 | RED | 43.10 |
4 | Ginette Boivin | F | 63 | CAMO | 42.63 |
5 | Benoit Grenier | M | 58 | MACC | 43.00 |
6 | Hillary Hansen | F | 59 | MPC | 45.00 |
7 | Karine Yankioua | F | 49 | CAMO | 45.05 |
8 | Alfonso Monsalve | M | 57 | MACC | 47.00 |
9 | Gaétan Poitras | M | 64 | MACC | 49.00 |
Série: 4 sur 6 / Heat 4 of 6 |
|||||
0 | Sophie Labossière | F | 27 | NN | 42.00 |
1 | Marc Amyot | M | 64 | RL | 40.00 |
2 | Harethuza Costa | F | 49 | NN | 40.00 |
3 | Marc Samson | M | 56 | CAMO | 38.84 |
4 | Elise Chauveau | F | 26 | MACC | 37.80 |
5 | Georges Gaetan | M | 49 | CNMT | 38.00 |
6 | Andréa Blais | F | 24 | MEGO | 39.00 |
7 | Simon Charlebois | M | 31 | MACC | 40.00 |
8 | Pierre Boily | M | 61 | CNMT | 40.90 |
9 | Genevieve Brousseau | F | 33 | NN | 42.00 |
Série: 5 sur 6 / Heat 5 of 6 |
|||||
0 | Andréa Séguin | F | 52 | CAMO | 37.52 |
1 | Pedro Escalona | M | 40 | STL | 37.00 |
2 | Manon Venne | F | 55 | MPC | 36.50 |
3 | Mara Do Santos | F | 46 | CAMO | 36.00 |
4 | Sylvie Tremblay | F | 55 | UNMNQ | 35.00 |
5 | Stéphanie Deschamps | F | 43 | CNMT | 35.83 |
6 | Maud Jean | F | 45 | CNMN | 36.25 |
7 | Frédérique Périard | F | 26 | MUST | 36.85 |
8 | Linda St-Germain | F | 58 | DDO | 37.42 |
9 | Laurence Legault | F | 26 | MUST | 37.53 |
Série: 6 sur 6 / Heat 6 of 6 |
|||||
0 | Nick Molveen | M | 60 | DTSC | 35.00 |
1 | Mélanie Fabes | F | 41 | MACC | 35.00 |
2 | Victor Manuel Yanez | M | 35 | MACC | 33.00 |
3 | Martin McEwen | M | 47 | STL | 32.48 |
4 | Louis-Alexandre Anastasiou | M | 24 | MEGO | 30.50 |
5 | Edmund Loh | M | 37 | DTSC | 32.00 |
6 | Léonie Demers | F | 20 | CAMO | 32.99 |
7 | Marc Rheaume | M | 46 | MACC | 34.02 |
8 | Aurore Menard | F | 28 | MACC | 35.00 |
9 | Maxime Soulière | M | 28 | MACC | 35.00 |
12: 100m Papillon / 100m Butterfly
Série: 1 sur 3 / Heat 1 of 3 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
0 | Christian Berger | M | 77 | BRO | 2:25.00 |
1 | Paul Desjardins | M | 66 | CAMO | 1:52.34 |
2 | Scott Bloom | M | 58 | DCAC | 1:37.00 |
3 | Henri Bain | M | 43 | MACC | 1:35.00 |
4 | Annie Bélanger | F | 46 | MACC | 1:30.00 |
5 | Lyne Lévesque | F | 55 | MEGO | 1:33.00 |
6 | Janine Boivin | F | 61 | CAMO | 1:36.78 |
7 | Stéphanie Hogue | F | 43 | CNMN | 1:37.37 |
8 | Raynald Latulippe | M | 74 | MACC | 2:00.00 |
9 | Louis Brisebois | M | 22 | CAMO | NT |
Série: 2 sur 3 / Heat 2 of 3 |
|||||
0 | Vinc Desrosiers | M | 33 | RED | 1:23.98 |
1 | Stéphane McCartin | M | 29 | MACC | 1:16.00 |
2 | |||||
3 | Andre Croteau | M | 52 | CNMT | 1:13.64 |
4 | Pablo Conde | M | 56 | MACC | 1:12.00 |
5 | Pierre-Luc Turgeon | M | 37 | MACC | 1:12.00 |
6 | Zihao Geng | M | 21 | STL | 1:14.20 |
7 | Tarek Raafat | M | 55 | MACC | 1:14.80 |
8 | Greg MacPherson | M | 65 | CNMT | 1:19.35 |
9 | David Cuervo | M | 40 | CAMO | 1:27.94 |
Série: 3 sur 3 / Heat 3 of 3 |
|||||
0 | Anthony Housefather | M | 51 | CSLA | 1:11.89 |
1 | Jennifer Campbell | F | 46 | UNMNQ | 1:09.80 |
2 | Marc Laforet | M | 29 | DTSC | 1:05.00 |
3 | Simon Fortier | M | 44 | MACC | 1:04.50 |
4 | Alex Agostino | M | 35 | CAMO | 57.95 |
5 | Alexandre Piuze | M | 37 | CAMO | 1:03.32 |
6 | Pierre-Alexandre Renaud | M | 30 | STL | 1:05.00 |
7 | François Gauvin | M | 57 | MACC | 1:07.43 |
8 | Matthew Fifer | M | 42 | MACC | 1:10.50 |
9 | Ilka Lowensteyn | F | 56 | CSLA | 1:11.91 |
13: 50m Brasse / 50m Breaststroke
Série: 1 sur 8 / Heat 1 of 8 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
0 | |||||
1 | |||||
2 | Silvia Pacheco Castro | F | 36 | CNQ | NT |
3 | Antoine Cowan | M | 22 | CAMO | NT |
4 | Silvio DeSantis | M | 56 | MUST | NT |
5 | Alice Delagrave | F | 18 | CNQ | NT |
6 | Ayad Azlag | M | 62 | CNMN | NT |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
Série: 2 sur 8 / Heat 2 of 8 |
|||||
0 | Jose Manuel Aguirre Gomez | M | 36 | CNQ | NT |
1 | Renee Landry | F | 55 | MUST | NT |
2 | Lina Courtois | F | 70 | MACC | 1:10.00 |
3 | Isabelle Gratton | F | 47 | CAMO | 1:00.67 |
4 | Daniel Proulx | M | 69 | MACC | 1:00.00 |
5 | Claude Pelletier | M | 77 | STL | 1:00.00 |
6 | Eckhard Siggel | M | 83 | CSLA | 1:01.21 |
7 | Madeleine Julien | F | 75 | CAMO | 1:12.34 |
8 | Raymond Chua | M | 34 | CAMO | NT |
9 | David Methot | M | 52 | MUST | NT |
Série: 3 sur 8 / Heat 3 of 8 |
|||||
0 | Carol Latendresse | F | 66 | CAMO | 59.07 |
1 | Petra Kohler-Winter | F | 62 | MPC | 58.00 |
2 | Francine Desroches | F | 65 | CNMN | 56.00 |
3 | Sonia Lopes | F | 65 | UNMNQ | 55.00 |
4 | Richard Mercier | M | 71 | CAMO | 52.86 |
5 | Julie Moyen | F | 48 | CAMO | 54.34 |
6 | Louise Leclerc | F | 64 | RL | 55.03 |
7 | Pierre Decary | M | 74 | MPC | 57.00 |
8 | Monique Lethiecq | F | 66 | BRO | 58.00 |
9 | Madeleine Sevigny | F | 78 | CNMT | 59.46 |
Série: 4 sur 8 / Heat 4 of 8 |
|||||
0 | Anita Masbourian | F | 61 | CAMO | 50.54 |
1 | Ginette Boivin | F | 63 | CAMO | 48.68 |
2 | Robin Bonneau-Patry | M | 20 | NN | 46.00 |
3 | Nicole Branchaud | F | 67 | CAMO | 45.16 |
4 | Alfonso Monsalve | M | 57 | MACC | 45.00 |
5 | Saskya Boulet-Royer | F | 28 | MACC | 45.00 |
6 | Pierre Boily | M | 61 | CNMT | 45.27 |
7 | Benoit Grenier | M | 58 | MACC | 47.00 |
8 | Paula Ingerman | F | 55 | CNMT | 49.62 |
9 | Pierre Norbert Julien | M | 78 | CAMO | 52.14 |
Série: 5 sur 8 / Heat 5 of 8 |
|||||
0 | Manon Venne | F | 55 | MPC | 44.20 |
1 | Andrea Cestaro | F | 45 | NN | 44.00 |
2 | Isabelle Dalcourt | F | 44 | CITA | 42.75 |
3 | Mathieu Drolet | M | 30 | BLUE | 42.14 |
4 | Andrew Hasegawa | M | 61 | MPC | 42.00 |
5 | Jean-Sébastien Guertin | M | 41 | MUST | 42.00 |
6 | Nathalie Dubuc | F | 49 | MUST | 42.64 |
7 | Eric Brassard | M | 57 | CNMN | 42.98 |
8 | Gabriel Rouette | M | 58 | MACC | 44.00 |
9 | Maxime Soulière | M | 28 | MACC | 45.00 |
Série: 6 sur 8 / Heat 6 of 8 |
|||||
0 | Marc Samson | M | 56 | CAMO | 41.73 |
1 | Lyes Mohamed Alim | M | 49 | CAMO | 40.55 |
2 | Abdeltif Benhaddad | M | 65 | CAMO | 40.35 |
3 | Catherine Allard | F | 46 | CAMO | 40.02 |
4 | Sylvie Tremblay | F | 55 | UNMNQ | 40.00 |
5 | Loïc Doki-Thonon | M | 33 | MACC | 40.00 |
6 | Claude Lavoie | M | 59 | CAPN | 40.24 |
7 | Nathalie Desjardins | F | 43 | MEGO | 40.49 |
8 | Georges Gaetan | M | 49 | CNMT | 41.00 |
9 | Véronique Siino | F | 23 | CNMN | 41.98 |
Série: 7 sur 8 / Heat 7 of 8 |
|||||
0 | Kevin Majoros | M | 61 | DCAC | 39.21 |
1 | Raphaël Boney | M | 37 | NSH | 38.00 |
2 | Gabriel Cholette | M | 28 | CAMO | 37.58 |
3 | Michael Fortin | M | 37 | MACC | 37.50 |
4 | Xavier Miron | M | 25 | CNMN | 36.30 |
5 | Anthony Bouchard | M | 32 | MACC | 36.49 |
6 | Matthew Fifer | M | 42 | MACC | 37.50 |
7 | Youssef Mghari | M | 36 | BRO | 38.00 |
8 | Mark Horonczyk | M | 58 | CAPN | 39.21 |
9 | Nick Molveen | M | 60 | DTSC | 40.00 |
Série: 8 sur 8 / Heat 8 of 8 |
|||||
0 | Edmund Loh | M | 37 | DTSC | 36.00 |
1 | Sandro Agostino | M | 38 | CAMO | 35.00 |
2 | Marc-Antoine Ladouceur | M | 28 | MACC | 34.00 |
3 | Roberto Figueroa | M | 54 | CAMO | 33.05 |
4 | Stéphane Mercure | M | 46 | STL | 32.50 |
5 | Damien Ascargorta | M | 41 | MACC | 33.00 |
6 | Victor Manuel Yanez | M | 35 | MACC | 34.00 |
7 | Matthew Gunn | M | 28 | DCAC | 34.11 |
8 | Marco Veilleux | M | 59 | CAMO | 35.03 |
9 | Brent Darrach | M | 47 | MACC | 36.00 |