1: 200m Libre / 200m Freestyle
Série: 1 sur 8 / Heat 1 of 8 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
0 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | Elizabeth Taylor | F | 63 | CACM | NT |
4 | Martine Allard | F | 69 | CACM | 4:45.00 |
5 | Yanick Lampron | M | 45 | MUST | NT |
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
Série: 2 sur 8 / Heat 2 of 8 |
|||||
0 | Marge Brownie | F | 69 | MPC | 4:45.00 |
1 | Mae Waldie | F | 86 | MPC | 4:04.00 |
2 | Gail Desjardins | F | 71 | BRO | 4:00.00 |
3 | Natacha Menard | F | 47 | CNMN | 4:00.00 |
4 | Eckhard Siggel | M | 83 | CSLA | 3:48.14 |
5 | Marie-Josee Barrette | F | 56 | CAMO | 3:57.24 |
6 | Eric Schweichler | M | 43 | CACM | 4:00.00 |
7 | Raynald Latulippe | M | 74 | MACC | 4:00.00 |
8 | Claude Pelletier | M | 77 | STL | 4:20.00 |
9 | |||||
Série: 3 sur 8 / Heat 3 of 8 |
|||||
0 | Madeleine Sevigny | F | 78 | CNMT | 3:23.84 |
1 | André Villeneuve | M | 60 | MACC | 3:20.00 |
2 | André Neveu | M | 54 | NN | 3:15.00 |
3 | Valérie Cayouette-Guilloteau | F | 40 | RL | 3:09.31 |
4 | Gaétan Poitras | M | 64 | MACC | 3:05.00 |
5 | Paul Desjardins | M | 66 | CAMO | 3:07.25 |
6 | Natasha Cassivi | F | 51 | BRO | 3:15.00 |
7 | Brent Bauer | M | 56 | MACC | 3:15.00 |
8 | Julie St-Hilaire | F | 43 | CAMO | 3:22.84 |
9 | Brigid Glustein | F | 39 | CSLA | 3:41.33 |
Série: 4 sur 8 / Heat 4 of 8 |
|||||
0 | Stéphan Léveillé | M | 56 | GAMIN | 3:00.01 |
1 | Ken Ransom | M | 75 | MPC | 3:00.00 |
2 | Michel Delorme | M | 55 | CAMO | 2:55.83 |
3 | Saskya Boulet-Royer | F | 28 | MACC | 2:48.00 |
4 | Isabelle Desroches | F | 43 | BRO | 2:45.00 |
5 | Alexandre Leduc | M | 64 | CAMO | 2:45.03 |
6 | Henri Bain | M | 43 | MACC | 2:50.00 |
7 | Denise Latreille | F | 65 | UNMNQ | 2:59.89 |
8 | Tiffany Nicholson | F | 41 | MPC | 3:00.00 |
9 | Trevor Grey | M | 35 | MACC | 3:02.54 |
Série: 5 sur 8 / Heat 5 of 8 |
|||||
0 | Pierre Boily | M | 61 | CNMT | 2:40.54 |
1 | Linda Sanders | F | 56 | CITA | 2:37.50 |
2 | Catherine Allard | F | 46 | CAMO | 2:32.92 |
3 | Bertrand Theriault | M | 65 | UNMNQ | 2:31.17 |
4 | Elise Levinoff | F | 44 | CSLA | 2:30.22 |
5 | Greg MacPherson | M | 65 | CNMT | 2:30.71 |
6 | Véronique Tanguay | F | 45 | CNMN | 2:32.00 |
7 | Maud Jean | F | 45 | CNMN | 2:36.05 |
8 | Marco Veilleux | M | 59 | CAMO | 2:40.21 |
9 | Harald Winter | M | 65 | MPC | 2:42.00 |
Série: 6 sur 8 / Heat 6 of 8 |
|||||
0 | Matei Petrescu | M | 33 | UNMNQ | 2:30.00 |
1 | Samantha Nicholson-Jodoin | F | 18 | MPC | 2:29.61 |
2 | Stéphane McCartin | M | 29 | MACC | 2:29.00 |
3 | Stéphanie Deschamps | F | 43 | CNMT | 2:27.22 |
4 | Andréa Séguin | F | 52 | CAMO | 2:26.13 |
5 | Jean-Philippe Roberge | M | 39 | RL | 2:26.45 |
6 | Sergio Ramirez-Romo | M | 29 | CNMN | 2:28.74 |
7 | Elise Jette | F | 33 | CAMO | 2:29.56 |
8 | Simon Charlebois | M | 31 | MACC | 2:30.00 |
9 | Gabrielle Menard | F | 28 | CAPN | 2:30.00 |
Série: 7 sur 8 / Heat 7 of 8 |
|||||
0 | Aurore Menard | F | 28 | MACC | 2:25.00 |
1 | William Brothers | M | 27 | CSLA | 2:24.30 |
2 | Léonie Demers | F | 20 | CAMO | 2:23.11 |
3 | Marie-Ève D'Amboise | F | 43 | STL | 2:20.00 |
4 | Mélanie Fabes | F | 41 | MACC | 2:18.00 |
5 | Christopher Mariano | M | 37 | MACC | 2:20.00 |
6 | Gabriel Cholette | M | 28 | CAMO | 2:20.12 |
7 | Ilka Lowensteyn | F | 56 | CSLA | 2:23.30 |
8 | Detlev Grabs | M | 61 | MEGO | 2:25.00 |
9 | Lynn Marshall | F | 60 | CARMA | 2:25.00 |
Série: 8 sur 8 / Heat 8 of 8 |
|||||
0 | Peter Tanner | M | 39 | DTSC | 2:17.00 |
1 | Pierre-Alexandre Renaud | M | 30 | STL | 2:16.00 |
2 | Vincent Cholette | M | 23 | BRO | 2:15.00 |
3 | Pierre-Luc Turgeon | M | 37 | MACC | 2:12.00 |
4 | Charles-Olivier Leclerc | M | 29 | RL | 2:09.91 |
5 | Martin Giroux | M | 53 | CITA | 2:10.00 |
6 | Michael Mcmurray | M | 57 | CSLA | 2:12.61 |
7 | François Bernier | M | 44 | CAMO | 2:15.60 |
8 | Raphaël Boney | M | 37 | NSH | 2:17.00 |
9 | Marc Laforet | M | 29 | DTSC | 2:17.20 |
2: 50m Papillon / 50m Butterfly
Série: 1 sur 8 / Heat 1 of 8 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
0 | |||||
1 | Frederick Wong | M | 38 | DDO | NT |
2 | Cristina Rodriguez Seco | F | 31 | DDO | NT |
3 | Jose Manuel Aguirre Gomez | M | 36 | CNQ | NT |
4 | Sonia Lopes | F | 65 | UNMNQ | 1:03.00 |
5 | Lina Courtois | F | 70 | MACC | 1:10.00 |
6 | Silvia Pacheco Castro | F | 36 | CNQ | NT |
7 | David Methot | M | 52 | MUST | NT |
8 | William Lambert | M | 30 | CNQ | NT |
9 | |||||
Série: 2 sur 8 / Heat 2 of 8 |
|||||
0 | Johanne Giroux | F | 59 | CAMO | 58.95 |
1 | Julie St-Hilaire | F | 43 | CAMO | 51.74 |
2 | Paul Desjardins | M | 66 | CAMO | 47.38 |
3 | Marlène Turbide | F | 57 | NSH | 45.00 |
4 | Gabriel Rouette | M | 58 | MACC | 44.00 |
5 | Denise Latreille | F | 65 | UNMNQ | 44.31 |
6 | John Micks | M | 61 | MACC | 45.00 |
7 | Paula Ingerman | F | 55 | CNMT | 50.00 |
8 | Pierre Norbert Julien | M | 78 | CAMO | 58.40 |
9 | Julia Reichert | F | 34 | MPC | 1:00.00 |
Série: 3 sur 8 / Heat 3 of 8 |
|||||
0 | Sophie Labossière | F | 27 | NN | 42.40 |
1 | Karine Yankioua | F | 49 | CAMO | 41.18 |
2 | Annie Bélanger | F | 46 | MACC | 40.00 |
3 | Linda St-Germain | F | 58 | DDO | 38.38 |
4 | Stéphanie Hogue | F | 43 | CNMN | 38.18 |
5 | Janine Boivin | F | 61 | CAMO | 38.19 |
6 | Rika Hayakawa | F | 52 | DDO | 39.16 |
7 | Scott Bloom | M | 58 | DCAC | 40.00 |
8 | Lyne Lévesque | F | 55 | MEGO | 42.00 |
9 | Sarah Bouffard | F | 28 | NN | 43.00 |
Série: 4 sur 8 / Heat 4 of 8 |
|||||
0 | Alfonso Monsalve | M | 57 | MACC | 37.00 |
1 | Martin Poirier | M | 43 | RL | 36.18 |
2 | Andréa Blais | F | 24 | MEGO | 36.00 |
3 | Gabrielle Menard | F | 28 | CAPN | 36.00 |
4 | David Cuervo | M | 40 | CAMO | 35.44 |
5 | Mathieu Drolet | M | 30 | BLUE | 35.94 |
6 | Georges Gaetan | M | 49 | CNMT | 36.00 |
7 | Charles Morin | M | 50 | CAMO | 36.07 |
8 | Elise Chauveau | F | 26 | MACC | 36.50 |
9 | Eric Brassard | M | 57 | CNMN | 38.15 |
Série: 5 sur 8 / Heat 5 of 8 |
|||||
0 | Horacio Jimenez V | M | 52 | CAPN | 35.06 |
1 | Sylvie Tremblay | F | 55 | UNMNQ | 35.00 |
2 | Abdeltif Benhaddad | M | 65 | CAMO | 34.87 |
3 | Frédérique Périard | F | 26 | MUST | 34.17 |
4 | Deanna Leo | F | 22 | MPC | 34.00 |
5 | Sergio Ramirez-Romo | M | 29 | CNMN | 34.00 |
6 | Denyse Senechal | F | 59 | STL | 34.40 |
7 | Bertrand Theriault | M | 65 | UNMNQ | 35.00 |
8 | Manon Venne | F | 55 | MPC | 35.00 |
9 | Emilie Sandman | F | 37 | GAMIN | 35.18 |
Série: 6 sur 8 / Heat 6 of 8 |
|||||
0 | Greg MacPherson | M | 65 | CNMT | 33.67 |
1 | Laurence Legault | F | 26 | MUST | 33.09 |
2 | Luc Boyer | M | 53 | DDO | 32.63 |
3 | Gabriel Cholette | M | 28 | CAMO | 32.41 |
4 | Youssef Mghari | M | 36 | BRO | 32.20 |
5 | Camille Guilbault | F | 30 | CNMT | 32.40 |
6 | Kevin Majoros | M | 61 | DCAC | 32.61 |
7 | Pablo Conde | M | 56 | MACC | 33.00 |
8 | Amelie Lavoie | F | 41 | NN | 33.20 |
9 | Maxime Soulière | M | 28 | MACC | 34.00 |
Série: 7 sur 8 / Heat 7 of 8 |
|||||
0 | Victor Manuel Yanez | M | 35 | MACC | 32.00 |
1 | Andre Croteau | M | 52 | CNMT | 31.96 |
2 | Zihao Geng | M | 21 | STL | 31.46 |
3 | Jennifer Campbell | F | 46 | UNMNQ | 31.20 |
4 | Ariane St-Denis | F | 28 | CAMO | 30.88 |
5 | Matthew Fifer | M | 42 | MACC | 30.88 |
6 | Marc Samson | M | 56 | CAMO | 31.37 |
7 | Tarek Raafat | M | 55 | MACC | 31.90 |
8 | Samantha Nicholson-Jodoin | F | 18 | MPC | 31.99 |
9 | Stéphane Goetz | M | 42 | CAMO | 32.07 |
Série: 8 sur 8 / Heat 8 of 8 |
|||||
0 | Philippe Blouin | M | 47 | CAMO | 30.54 |
1 | Chrystian Gauvin | M | 47 | GAMIN | 30.07 |
2 | Brent Darrach | M | 47 | MACC | 29.50 |
3 | Louis-Alexandre Anastasiou | M | 24 | MEGO | 29.00 |
4 | Alex Agostino | M | 35 | CAMO | 25.93 |
5 | Alexandre Piuze | M | 37 | CAMO | 28.55 |
6 | Simon Fortier | M | 44 | MACC | 29.09 |
7 | Simon Charest | M | 28 | MUST | 29.99 |
8 | Edmund Loh | M | 37 | DTSC | 30.50 |
9 | François Gauvin | M | 57 | MACC | 30.71 |
3: 100m Brasse / 100m Breaststroke
Série: 1 sur 5 / Heat 1 of 5 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
0 | |||||
1 | Alice Delagrave | F | 18 | CNQ | NT |
2 | Alexander Willis | M | 40 | DDO | NT |
3 | Martine Allard | F | 69 | CACM | 2:45.00 |
4 | Christian Berger | M | 77 | BRO | 2:30.00 |
5 | Madeleine Julien | F | 75 | CAMO | 2:36.58 |
6 | Nathalie Dubuc | F | 49 | MUST | NT |
7 | Richard Lapointe | M | 50 | CNMN | NT |
8 | Catherine Desgagné | F | 35 | MUST | NT |
9 | |||||
Série: 2 sur 5 / Heat 2 of 5 |
|||||
0 | Marge Brownie | F | 69 | MPC | 2:20.00 |
1 | Pierre Norbert Julien | M | 78 | CAMO | 2:17.51 |
2 | Daniel Proulx | M | 69 | MACC | 2:15.00 |
3 | Carol Latendresse | F | 66 | CAMO | 2:11.54 |
4 | Louise Beaulieu | F | 60 | CAMO | 2:01.52 |
5 | Renee Landry | F | 55 | MUST | 2:03.02 |
6 | Lise Dion | F | 67 | CAMO | 2:14.00 |
7 | Pierre Dussault | M | 76 | BRO | 2:15.00 |
8 | Claude Pelletier | M | 77 | STL | 2:18.00 |
9 | Lina Courtois | F | 70 | MACC | 2:20.00 |
Série: 3 sur 5 / Heat 3 of 5 |
|||||
0 | Julie Moyen | F | 48 | CAMO | 1:59.30 |
1 | Eckhard Siggel | M | 83 | CSLA | 1:55.30 |
2 | Vincent Poitout | M | 56 | CSLA | 1:47.47 |
3 | Pierre Boily | M | 61 | CNMT | 1:41.84 |
4 | Saskya Boulet-Royer | F | 28 | MACC | 1:38.00 |
5 | Nicole Branchaud | F | 67 | CAMO | 1:40.22 |
6 | Benoit Grenier | M | 58 | MACC | 1:45.00 |
7 | Paul Landry | M | 62 | MEGO | 1:49.00 |
8 | Sonia Lopes | F | 65 | UNMNQ | 1:58.00 |
9 | Pierre Decary | M | 74 | MPC | 2:00.00 |
Série: 4 sur 5 / Heat 4 of 5 |
|||||
0 | Wilfredo Sosa | M | 45 | CAPN | 1:30.40 |
1 | Andrew Hasegawa | M | 61 | MPC | 1:30.00 |
2 | Chester Palen-Michel | M | 31 | LANES | 1:27.00 |
3 | Mark Horonczyk | M | 58 | CAPN | 1:26.13 |
4 | Stéphan Léveillé | M | 56 | GAMIN | 1:25.14 |
5 | Elise Jette | F | 33 | CAMO | 1:26.13 |
6 | Xavier Miron | M | 25 | CNMN | 1:26.48 |
7 | Félix Cléroux | M | 22 | MEGO | 1:28.00 |
8 | Josée Chapdelaine | F | 54 | CNMN | 1:30.00 |
9 | Stéphane Thomas | M | 59 | UNMNQ | 1:33.00 |
Série: 5 sur 5 / Heat 5 of 5 |
|||||
0 | Anthony Bouchard | M | 32 | MACC | 1:20.52 |
1 | Pierre-Luc Turgeon | M | 37 | MACC | 1:17.00 |
2 | François Bernier | M | 44 | CAMO | 1:15.38 |
3 | Damien Ascargorta | M | 41 | MACC | 1:14.00 |
4 | Jason Galet | M | 30 | DDO | 1:12.06 |
5 | Stéphane Mercure | M | 46 | STL | 1:12.10 |
6 | Matthew Gunn | M | 28 | DCAC | 1:15.11 |
7 | Marc-Antoine Ladouceur | M | 28 | MACC | 1:16.00 |
8 | Marco Veilleux | M | 59 | CAMO | 1:20.12 |
9 | Nancy Thibault | F | 42 | NSH | 1:21.00 |
4: 50m Libre / 50m Freestyle
Série: 1 sur 13 / Heat 1 of 13 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
0 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | Simon Foisy | M | 36 | MUST | NT |
4 | Louis Brisebois | M | 22 | CAMO | NT |
5 | Raymond Chua | M | 34 | CAMO | NT |
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
Série: 2 sur 13 / Heat 2 of 13 |
|||||
0 | |||||
1 | Ayad Azlag | M | 62 | CNMN | NT |
2 | Yanick Lampron | M | 45 | MUST | NT |
3 | Antoine Cowan | M | 22 | CAMO | NT |
4 | Silvia Pacheco Castro | F | 36 | CNQ | NT |
5 | William Lambert | M | 30 | CNQ | NT |
6 | Alice Delagrave | F | 18 | CNQ | NT |
7 | Jose Manuel Aguirre Gomez | M | 36 | CNQ | NT |
8 | Frederick Wong | M | 38 | DDO | NT |
9 | |||||
Série: 3 sur 13 / Heat 3 of 13 |
|||||
0 | David Methot | M | 52 | MUST | NT |
1 | Elizabeth Taylor | F | 63 | CACM | NT |
2 | Pierre Dussault | M | 76 | BRO | 52.00 |
3 | Melissa Keller | F | 36 | CSLA | 49.30 |
4 | Carol Latendresse | F | 66 | CAMO | 48.19 |
5 | Sonia Lopes | F | 65 | UNMNQ | 49.00 |
6 | Isabelle Gratton | F | 47 | CAMO | 51.69 |
7 | Madeleine Julien | F | 75 | CAMO | 56.51 |
8 | Line Dufresne | F | 45 | MUST | NT |
9 | Pierre Vermette | M | 56 | MUST | NT |
Série: 4 sur 13 / Heat 4 of 13 |
|||||
0 | Francine Desroches | F | 65 | CNMN | 47.00 |
1 | Marie-Josee Barrette | F | 56 | CAMO | 46.17 |
2 | Louise Campbell | F | 65 | CAMO | 45.70 |
3 | Richard Mercier | M | 71 | CAMO | 45.46 |
4 | Ken Ransom | M | 75 | MPC | 45.00 |
5 | Raynald Latulippe | M | 74 | MACC | 45.00 |
6 | Johanne Giroux | F | 59 | CAMO | 45.60 |
7 | Eric Schweichler | M | 43 | CACM | 46.00 |
8 | Mae Waldie | F | 86 | MPC | 47.00 |
9 | Lise Dion | F | 67 | CAMO | 47.95 |
Série: 5 sur 13 / Heat 5 of 13 |
|||||
0 | Madeleine Sevigny | F | 78 | CNMT | 43.96 |
1 | Julie Moyen | F | 48 | CAMO | 42.74 |
2 | Petra Kohler-Winter | F | 62 | MPC | 42.00 |
3 | Julie St-Hilaire | F | 43 | CAMO | 40.97 |
4 | Marie-Chantal L'Ecuyer-Coelho | F | 45 | CNMN | 40.00 |
5 | Valérie Cayouette-Guilloteau | F | 40 | RL | 40.65 |
6 | Anita Masbourian | F | 61 | CAMO | 41.42 |
7 | Pierre Norbert Julien | M | 78 | CAMO | 42.36 |
8 | Renee Landry | F | 55 | MUST | 43.84 |
9 | Vincent Poitout | M | 56 | CSLA | 43.96 |
Série: 6 sur 13 / Heat 6 of 13 |
|||||
0 | Brent Bauer | M | 56 | MACC | 39.73 |
1 | Susan Greenwald | F | 60 | CSLA | 38.36 |
2 | Julia Reichert | F | 34 | MPC | 38.00 |
3 | Denise Latreille | F | 65 | UNMNQ | 37.54 |
4 | Sarah Bouffard | F | 28 | NN | 37.00 |
5 | Stéphanie Hogue | F | 43 | CNMN | 37.25 |
6 | Jean-Sébastien Guertin | M | 41 | MUST | 38.00 |
7 | Jean-Pierre Dumont | M | 69 | CAMO | 38.20 |
8 | Nicole Branchaud | F | 67 | CAMO | 39.14 |
9 | René Turcot | M | 67 | CAMO | 39.84 |
Série: 7 sur 13 / Heat 7 of 13 |
|||||
0 | Gaétan Poitras | M | 64 | MACC | 37.00 |
1 | PierreLuc Gagnon | M | 35 | MACC | 36.63 |
2 | Andrea Cestaro | F | 45 | NN | 36.00 |
3 | Richard Lapointe | M | 50 | CNMN | 34.51 |
4 | Alfonso Monsalve | M | 57 | MACC | 34.00 |
5 | Harald Winter | M | 65 | MPC | 34.00 |
6 | Trevor Grey | M | 35 | MACC | 35.90 |
7 | Ginette Boivin | F | 63 | CAMO | 36.04 |
8 | Gabriel Rouette | M | 58 | MACC | 37.00 |
9 | Pierre Decary | M | 74 | MPC | 37.00 |
Série: 8 sur 13 / Heat 8 of 13 |
|||||
0 | Michel Delorme | M | 55 | CAMO | 33.89 |
1 | Robin Bonneau-Patry | M | 20 | NN | 33.00 |
2 | Desmond Beaumont | M | 46 | STL | 33.00 |
3 | Lyes Mohamed Alim | M | 49 | CAMO | 32.96 |
4 | Linda Sanders | F | 56 | CITA | 32.50 |
5 | Linda St-Germain | F | 58 | DDO | 32.92 |
6 | Olivier Rey | M | 56 | MACC | 33.00 |
7 | D'Arcy Gagnon | M | 57 | DTSC | 33.00 |
8 | Claude Lavoie | M | 59 | CAPN | 33.01 |
9 | Tiffany Nicholson | F | 41 | MPC | 33.97 |
Série: 9 sur 13 / Heat 9 of 13 |
|||||
0 | Bertrand Theriault | M | 65 | UNMNQ | 32.00 |
1 | Rika Hayakawa | F | 52 | DDO | 31.96 |
2 | Abdeltif Benhaddad | M | 65 | CAMO | 31.45 |
3 | Emilie Sandman | F | 37 | GAMIN | 31.22 |
4 | Sylvie Tremblay | F | 55 | UNMNQ | 31.00 |
5 | Mark Horonczyk | M | 58 | CAPN | 31.16 |
6 | Ilka Lowensteyn | F | 56 | CSLA | 31.30 |
7 | Loïc Doki-Thonon | M | 33 | MACC | 31.50 |
8 | Camille Guilbault | F | 30 | CNMT | 32.00 |
9 | Eric Brassard | M | 57 | CNMN | 32.12 |
Série: 10 sur 13 / Heat 10 of 13 |
|||||
0 | Anthony Bouchard | M | 32 | MACC | 30.70 |
1 | Stéphanie Deschamps | F | 43 | CNMT | 30.50 |
2 | Alexandre Leduc | M | 64 | CAMO | 30.12 |
3 | Nick Molveen | M | 60 | DTSC | 30.00 |
4 | Ariane St-Denis | F | 28 | CAMO | 29.74 |
5 | Horacio Jimenez V | M | 52 | CAPN | 29.89 |
6 | Sergio Ramirez-Romo | M | 29 | CNMN | 30.00 |
7 | Georges Gaetan | M | 49 | CNMT | 30.50 |
8 | Charles Morin | M | 50 | CAMO | 30.68 |
9 | Nathalie Desjardins | F | 43 | MEGO | 30.90 |
Série: 11 sur 13 / Heat 11 of 13 |
|||||
0 | Martin Valiquette | M | 50 | CNMT | 29.60 |
1 | Andréa Séguin | F | 52 | CAMO | 29.32 |
2 | Léonie Demers | F | 20 | CAMO | 29.20 |
3 | Stéphane Goetz | M | 42 | CAMO | 28.78 |
4 | Christopher Mariano | M | 37 | MACC | 28.50 |
5 | Marc Samson | M | 56 | CAMO | 28.54 |
6 | Maxime Soulière | M | 28 | MACC | 28.78 |
7 | Kevin Majoros | M | 61 | DCAC | 29.21 |
8 | Mélanie Fabes | F | 41 | MACC | 29.50 |
9 | Zihao Geng | M | 21 | STL | 29.60 |
Série: 12 sur 13 / Heat 12 of 13 |
|||||
0 | Tarek Raafat | M | 55 | MACC | 28.20 |
1 | Raphaël Boney | M | 37 | NSH | 28.01 |
2 | Félix Cléroux | M | 22 | MEGO | 28.00 |
3 | Stéphane McCartin | M | 29 | MACC | 28.00 |
4 | Michael Fortin | M | 37 | MACC | 27.50 |
5 | François Gauvin | M | 57 | MACC | 27.58 |
6 | Gregory Fuentes | M | 51 | LAVAL | 28.00 |
7 | Peter Tanner | M | 39 | DTSC | 28.00 |
8 | Philippe Blouin | M | 47 | CAMO | 28.12 |
9 | Michael Mcmurray | M | 57 | CSLA | 28.22 |
Série: 13 sur 13 / Heat 13 of 13 |
|||||
0 | Marc Laforet | M | 29 | DTSC | 27.50 |
1 | Louis-Alexandre Anastasiou | M | 24 | MEGO | 27.50 |
2 | Claude Latulippe | M | 43 | CAMO | 26.85 |
3 | Vincent Cholette | M | 23 | BRO | 26.00 |
4 | Alex Agostino | M | 35 | CAMO | 24.41 |
5 | Simon Charest | M | 28 | MUST | 25.91 |
6 | Charles-Olivier Leclerc | M | 29 | RL | 26.75 |
7 | Roberto Figueroa | M | 54 | CAMO | 27.05 |
8 | Sandro Agostino | M | 38 | CAMO | 27.50 |
9 | Brent Darrach | M | 47 | MACC | 27.50 |
5: 200m Dos / 200m Backstroke
Série: 1 sur 3 / Heat 1 of 3 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
0 | |||||
1 | Christian Berger | M | 77 | BRO | 5:00.00 |
2 | Sophie Labossière | F | 27 | NN | 3:40.20 |
3 | John Micks | M | 61 | MACC | 3:20.00 |
4 | Janine Boivin | F | 61 | CAMO | 3:11.12 |
5 | Linda St-Germain | F | 58 | DDO | 3:15.00 |
6 | Ken Ransom | M | 75 | MPC | 3:40.00 |
7 | Marge Brownie | F | 69 | MPC | 4:45.00 |
8 | Gail Desjardins | F | 71 | BRO | 5:00.00 |
9 | |||||
Série: 2 sur 3 / Heat 2 of 3 |
|||||
0 | Isabelle Desroches | F | 43 | BRO | 3:10.00 |
1 | Marc Amyot | M | 64 | RL | 3:04.00 |
2 | Simon Charlebois | M | 31 | MACC | 3:00.00 |
3 | Andréa Blais | F | 24 | MEGO | 2:55.00 |
4 | Arianne Beauchamp | F | 40 | MACC | 2:51.00 |
5 | Véronique Siino | F | 23 | CNMN | 2:52.21 |
6 | Mara Do Santos | F | 46 | CAMO | 2:57.68 |
7 | Ashley Halikas | F | 23 | MPC | 3:00.00 |
8 | Emily Frank | F | 54 | DDO | 3:05.00 |
9 | Véronique Tanguay | F | 45 | CNMN | 3:10.00 |
Série: 3 sur 3 / Heat 3 of 3 |
|||||
0 | Denyse Senechal | F | 59 | STL | 2:49.50 |
1 | Pablo Conde | M | 56 | MACC | 2:45.00 |
2 | Laurence Legault | F | 26 | MUST | 2:42.58 |
3 | Damien Ascargorta | M | 41 | MACC | 2:30.00 |
4 | Patrick Lanouette | M | 30 | MACC | 2:20.00 |
5 | Thierry Marin | M | 46 | GAMIN | 2:22.11 |
6 | Matthew Fifer | M | 42 | MACC | 2:36.76 |
7 | Detlev Grabs | M | 61 | MEGO | 2:45.00 |
8 | Lynn Marshall | F | 60 | CARMA | 2:45.00 |
9 | Aurore Menard | F | 28 | MACC | 2:50.00 |
6: 100m 4 nages / 100m Individual Medley
Série: 1 sur 11 / Heat 1 of 11 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
0 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | Silvio DeSantis | M | 56 | MUST | NT |
4 | Jose Manuel Aguirre Gomez | M | 36 | CNQ | NT |
5 | Charles-Olivier Leclerc | M | 29 | RL | NT |
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
Série: 2 sur 11 / Heat 2 of 11 |
|||||
0 | Louis Brisebois | M | 22 | CAMO | NT |
1 | Louise Beaulieu | F | 60 | CAMO | NT |
2 | Catherine Desgagné | F | 35 | MUST | NT |
3 | Antoine Cowan | M | 22 | CAMO | NT |
4 | Eckhard Siggel | M | 83 | CSLA | 2:35.45 |
5 | Martine Allard | F | 69 | CACM | 2:45.00 |
6 | Frederick Wong | M | 38 | DDO | NT |
7 | Paul Desjardins | M | 66 | CAMO | NT |
8 | Alexander Willis | M | 40 | DDO | NT |
9 | Cristina Rodriguez Seco | F | 31 | DDO | NT |
Série: 3 sur 11 / Heat 3 of 11 |
|||||
0 | Mae Waldie | F | 86 | MPC | 2:15.00 |
1 | Isabelle Gratton | F | 47 | CAMO | 2:11.16 |
2 | Brent Bauer | M | 56 | MACC | 2:00.00 |
3 | Julia Reichert | F | 34 | MPC | 1:50.00 |
4 | Daniele Tremblay | F | 56 | STL | 1:48.00 |
5 | Vincent Poitout | M | 56 | CSLA | 1:48.04 |
6 | Louise Leclerc | F | 64 | RL | 1:54.14 |
7 | Monique Lethiecq | F | 66 | BRO | 2:01.00 |
8 | Claude Pelletier | M | 77 | STL | 2:15.00 |
9 | Lina Courtois | F | 70 | MACC | 2:20.00 |
Série: 4 sur 11 / Heat 4 of 11 |
|||||
0 | Julie St-Hilaire | F | 43 | CAMO | 1:46.47 |
1 | Gabriel Rouette | M | 58 | MACC | 1:45.00 |
2 | André Neveu | M | 54 | NN | 1:45.00 |
3 | Nicole Branchaud | F | 67 | CAMO | 1:42.81 |
4 | Paula Ingerman | F | 55 | CNMT | 1:38.55 |
5 | Benoit Grenier | M | 58 | MACC | 1:40.00 |
6 | Valérie Cayouette-Guilloteau | F | 40 | RL | 1:43.82 |
7 | Natacha Menard | F | 47 | CNMN | 1:45.00 |
8 | Patricia Brière | F | 25 | CNQ | 1:46.02 |
9 | Paul Landry | M | 62 | MEGO | 1:47.50 |
Série: 5 sur 11 / Heat 5 of 11 |
|||||
0 | Karine Yankioua | F | 49 | CAMO | 1:36.24 |
1 | Ginette Boivin | F | 63 | CAMO | 1:35.63 |
2 | Harald Winter | M | 65 | MPC | 1:34.00 |
3 | Stéphane Thomas | M | 59 | UNMNQ | 1:32.00 |
4 | Scott Bloom | M | 58 | DCAC | 1:30.00 |
5 | Alexandre Leduc | M | 64 | CAMO | 1:30.08 |
6 | Lyne Lévesque | F | 55 | MEGO | 1:33.00 |
7 | Marlène Turbide | F | 57 | NSH | 1:34.00 |
8 | Stéphanie Hogue | F | 43 | CNMN | 1:35.68 |
9 | Susan Greenwald | F | 60 | CSLA | 1:37.36 |
Série: 6 sur 11 / Heat 6 of 11 |
|||||
0 | Loïc Doki-Thonon | M | 33 | MACC | 1:30.00 |
1 | Tiffany Nicholson | F | 41 | MPC | 1:29.21 |
2 | Chester Palen-Michel | M | 31 | LANES | 1:27.00 |
3 | David Cuervo | M | 40 | CAMO | 1:25.90 |
4 | Stéphan Léveillé | M | 56 | GAMIN | 1:25.18 |
5 | Frédérique Périard | F | 26 | MUST | 1:25.66 |
6 | Rika Hayakawa | F | 52 | DDO | 1:26.75 |
7 | Genevieve Brousseau | F | 33 | NN | 1:28.00 |
8 | Wilfredo Sosa | M | 45 | CAPN | 1:29.54 |
9 | Saskya Boulet-Royer | F | 28 | MACC | 1:30.00 |
Série: 7 sur 11 / Heat 7 of 11 |
|||||
0 | Colin Nicholson | M | 60 | MACC | 1:25.00 |
1 | Youssef Mghari | M | 36 | BRO | 1:25.00 |
